Art Related TechnologyUPS/FedEX charge: $15.50
4 Brattle Street, Cambridge, MA 02138
(Red door, next to the Greenhouse in Harvard Square. We're on the third floor, room 309)
Courier charges:
Delivery Area: | Charge: | ![]() | Delivery Area: | Charge: |
---|---|---|---|---|
Allston | $12.00 | Malden | $15.00 | |
Andover | $39.00 | Marblehead | $36.00 | |
Arlington | $14.00 | Medford | $15.00 | |
Belmont | $14.00 | Natick | $26.00 | |
Beverly | $14.00 | Needham | $23.00 | |
Boston - Downtown | $12.00 | Newton | $17.50 | |
Boston - Copley Square | $12.00 | Newton Center | $14.00 | |
Boston - East Boston | $15.00 | Newton Corner | $14.00 | |
Boston - Kenmore Square | $12.00 | Newton Upper | $17.00 | |
Brighton | $12.00 | Reading | $26.00 | |
Brookline | $13.00 | Rockland | $49.00 | |
Burlington | $24.00 | Roxbury | $22.00 | |
Cambridge - Central Square | $10.00 | Salem | $35.00 | |
Cambridge - Harvard Square | $8.00 | Somerville | $12.00 | |
Cambridge - East Cambridge | $10.00 | South Boston | $22.00 | |
Cambridge - North Cambridge | $10.00 | Topsfield | $40.00 | |
Charlestown | $10.00 | Wakefield | $24.00 | |
Chelsea | $15.00 | Waltham | $17.50 | |
Chestnut Hill | $19.50 | Watertown | $13.00 | |
Concord | $29.00 | Weston | $24.50 | |
Danvers | $40.00 | Wellesley | $24.00 | |
Dorchester | $19.00 | Westwood | $28.00 | |
Duxbury | $65.00 | Winchester | $19.00 | |
Everett | $16.00 | Woburn | $21.00 | |
Framingham | $30.00 | Worcester | $36.00 | |
Gloucester | $60.00 | |||
Jamaica Plain | $23.00 | |||
Lexington | $23.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Positive | Negative | Right Reading Emulsion Up (RREU) |
Right Reading Emulsion Down (RRED) |
Line Screen | Common Uses |
65-85 lpi | Newspapers, photocopying |
85-100 lpi | Newspapers, photocopying, uncoated stock |
100-120 lpi | Uncoated stock, some coated stock, magazines |
133-150 lpi | Magazines and offset printing |
175 lpi and up | High-end color offset printing |
Standard | 24 Hour turnaround. |
Overnight | In by 6:00 pm out by 9:00 am |
Same Day Rush | In by 11:00 am out by 5:00 pm |
Panic | 3 Hour turnaround |
Standard | 48 Hour turnaround. |
Rush When Available | 24 Hour turnaround. |